Terres du Séminaire | |
À la fin de la Haute C, débit Montmorencymoins haute Montmorency |
6 m³/s | 0 m³/s/hr | @ 10:15 |
Des Neiges A Éditer | |||
Classe: III, E2, I2 | |||
Style | River Play | Frais: | |
Habilité | Intermédiaire | Véhicule: | VUS |
Profil | Continu | Protocole: | |
Accès menacée : Séminaire |
Station | Échelle | Niveau |
---|---|---|
10 m³/s | min | |
idéal | ||
50 m³/s | max | |
fiabilite 50% |
Des Neiges B Éditer | |||
Classe: IV (5), E2, I2 | |||
Style | Creek | Frais: | |
Habilité | Avancé | Véhicule: | VUS |
Profil | Continu | Protocole: | |
Accès menacée : Séminaire |
Station | Échelle | Niveau |
---|---|---|
min | ||
idéal | ||
max | ||
fiabilite 60% |